推奨中 | 株の投資顧問による株式情報サイト

今の注目銘柄

今の注目銘柄

無料記事を2017年2月より公開中です!今、注目している銘柄の記事の一覧です。
当ページはまだ始まって間もないため,少ない記事しかありませんが,今後充実していく予定です。

記事タイトル 推奨スタート日 推奨スタート株価 最終追記日 最終追記株価 経過日数 騰落率
【買い】三菱UFJ(8306)今後の値動きは?= ライジングブル藤村 2020-01-06 584.8円 01/08/2020 574.1円 2日 2%
【買い】みずほ(8411)次のみずほ株の値動きは?= ライジングブル藤村 2018-05-01 195円 05/01/2018 195円 0日 0%
郵政(6178)5月の値動きは?= ライジングブル藤村 2018-04-27 1320円 04/27/2018 0日 100%
【買い】NTT(9432)5月の値動きは?= ライジングブル藤村 2018-04-26 5100円 04/26/2018 0日 100%
【買い】トヨタ(7203)今後の値動きは?= ライジングブル藤村 2018-04-26 7000円 04/26/2018 0日 100%
【買い】NTTドコモ(9437)今後の値動きは?= ライジングブル藤村 2018-04-26 2783.5円 04/26/2018 2780円 0日 0%
日本郵政(6178) 2017-02-22 1476円 02/22/2017 1476円 0日 0%
ソフトバンク 2017-02-03 8531円 02/09/2017 8976円 6日 5%
丸紅 2017-02-01 676円 03/02/2017 744円 29日 10%
住友ベークライト 2017-02-06 659円 02/23/2017 681円 17日 3%
pageTop