サラリーマンが株を運用する方法
株運用をお考えのサラリーマンの方へ
など、サラリーマンは定年退職を迎えるまでに多くの支出を覚悟しなければいけません。老後の生活もおそらく現在の年金制度だけでは、お金に余裕がある経営者や医師などゆとりのある人でないかぎりは、困難だと思われます。年金問題やワーキングプア、リストラや賃金の下落など、サラリーマンの老後はとても安泰といった状況とはいえません。
そこで、以下ではサラリーマンの方に株を運用する方法をレクチャーします。ぜひ参考にしてみてください。
サラリーマンが株を運用する秘訣
上記は、株式投資が上がらない原因になりがちな要素です。また、こうした背景にあるのは、株式情報を提供する会社の多くが、買い推奨は積極的に行うものの、売り情報などを十分に伝えていないということがあります。
株式投資は、買うことよりも売ることのほうが非常に難しく、買ったはいいが株価が下がっても持ちにしてしまい、結果的に塩漬け銘柄にしてしまうことが多々あります。また、株価が上がったからといって数パーセントの上昇で売却してしまい、その後に株価が大きく上昇し悔しい思いをした方も多いと思います。
こんなお悩みを解決するのが、ライジングブル投資顧問がご提供している日本株成功ナビ(厳選ポートフォリオ)です!日本株成功ナビ(厳選ポートフォリオ)では銘柄選択から買いタイミング、投資比率、売却タイミングまで株式投資をトータルでサポートします。
これまでの推奨実績
推奨時期 | 銘柄 | 推奨株価 | 推奨後高値 | 高値まで の日数 |
高値 上昇率 |
---|---|---|---|---|---|
2009年4月 | 第一精工 | 1,402円 | 4,980円 | 5ヶ月 | 3.55倍 |
2010年3月 | アンリツ | 330円 | 956円 | 1年8ヶ月 | 2.89倍 |
2009年4月 | 日本通信 | 8,500円 | 23,900円 | 2ヶ月 | 2.81倍 |
2008年10月 | 日本製鋼所 | 490円 | 1,376円 | 3ヶ月 | 2.80倍 |
2008年10月 | カカクコム | 1,289円 | 3,400円 | 1年 | 2.63倍 |
2010年6月 | グリー | 1,228円 | 2,840円 | 1年5ヶ月 | 2.31倍 |
2010年1月 | DeNA | 1,880円 | 4,330円 | 1年7ヶ月 | 2.30倍 |
2009年4月 | エルピーダ メモリ |
976円 | 2,189円 | 1年 | 2.24倍 |
2009年2月 | 日本碍子 | 1,195円 | 2,340円 | 6ヶ月 | 1.96倍 |
2009年2月 | アルバック | 1,503円 | 2,925円 | 4ヶ月 | 1.95倍 |
2010年4月 | ケイブ | 183,000円 | 349,500円 | 10ヶ月 | 1.91倍 |
2009年5月 | 日本マイク ロニクス |
1,037円 | 1,879円 | 3ヶ月 | 1.81倍 |
2010年4月 | ビットアイル | 91,400円 | 164,300円 | 1年6ヶ月 | 1.79倍 |
2008年11月 | マースエン ジニアリング |
2,055円 | 3,540円 | 10ヶ月 | 1.72倍 |
2009年4月 | 日本電波工 | 1,478円 | 2,525円 | 4ヶ月 | 1.71倍 |
2009年5月 | 日立建機 | 1,575円 | 2,577円 | 8ヶ月 | 1.64倍 |
2011年4月 | エムスリー | 252,500円 | 394,000円 | 5ヶ月 | 1.56倍 |
2008年11月 | エイベックス | 854円 | 1,290円 | 10ヶ月 | 1.51倍 |
2011年2月 | フェローテック | 1,500円 | 2,246円 | 4ヶ月 | 1.50倍 |
2011年4月 | サンリオ | 2,636円 | 3,940円 | 5ヶ月 | 1.49倍 |
2010年11月 | コマツ | 2,072円 | 2,926円 | 6ヶ月 | 1.41倍 |
2011年5月 | MonotaRO | 678円 | 950円 | 2ヶ月 | 1.40倍 |
2008年11月 | ネットワン | 166,300円 | 226,200円 | 2年 | 1.36倍 |
2011年5月 | スタート トゥディ |
1,613円 | 2,158円 | 3ヶ月 | 1.34倍 |
2009年9月 | ドワンゴ | 185,800円 | 245,300円 | 1年5ヶ月 | 1.32倍 |
2010年4月 | ベクター | 163,000円 | 212,900円 | 8日 | 1.31倍 |
2010年3月 | 富士電機 | 237円 | 305円 | 1ヶ月 | 1.29倍 |
2008年11月 | テルモ | 4,450円 | 5,730円 | 1年1ヶ月 | 1.28倍 |
2009年7月 | 太陽誘電 | 1,255円 | 1,593円 | 9ヶ月 | 1.27倍 |
2008年11月 | ピジョン | 3,320円 | 3,980円 | 9ヶ月 | 1.19倍 |
2010年5月 | ガンホー | 252,000円 | 293,000円 | 8ヶ月 | 1.16倍 |
2010年10月 | 旭ダイヤモンド工業 | 1,674円 | 1,935円 | 10ヶ月 | 1.16倍 |
2010年4月 | ドリコム | 134,200円 | 153,8000円 | 1ヶ月 | 1.15倍 |
2010年3月 | 荏原製作所 | 460円 | 507円 | 1ヶ月 | 1.10倍 |
2010年1月 | 野村HD | 712円 | 783円 | 5日 | 1.10倍 |
2008年11月 | 日本写真印刷 | 5,690円 | 5,760円 | 1ヶ月 | 1.01倍 |
- | - | - | - | 平均7.8ヶ月 | 平均1.72倍 |
※日本通信、DeNA、グリー、MonotaROはそれぞれ株式分割を実施しており考慮済みの株価で掲載